Nd: la vareta de cristall YAG s'utilitza a la màquina de marcatge làser i altres equips làser.
És l'única substàncies sòlides que poden treballar contínuament a temperatura ambient, i és el cristall làser de rendiment més excel·lent.
A més, el làser YAG (itri d'alumini granat) es pot dopar amb crom i neodimi per millorar les característiques d'absorció del làser. El làser Nd, Cr: YAG és un làser d'estat sòlid. L'ió de crom (Cr3+) té una àmplia absorció. banda;absorbeix l'energia i la transfereix als ions de neodimi (Nd3+) mitjançant interaccions dipol-dipol. Aquest làser emet una longitud d'ona de 1064 nm.
L'acció làser del làser Nd:YAG es va demostrar per primera vegada als Laboratoris Bell l'any 1964. El làser Nd,Cr:YAG és bombejat per una radiació solar. Mitjançant el dopatge amb crom, la capacitat d'absorció d'energia del làser es millora i s'emeten polsos ultra curts.
Propietats bàsiques de Nd:YAG
Nom del producte | Nd:YAG |
Fórmula química | Y3Al5O12 |
Estructura de cristall | Cúbic |
Constante de gelosia | 12,01Å |
Punt de fusió | 1970 °C |
orientació | [111] o [100],dins dels 5° |
Densitat | 4,5 g/cm3 |
Índex de reflexió | 1,82 |
Coeficient d'expansió tèrmica | 7,8×10-6 /K |
Conductivitat tèrmica (W/m/K) | 14, 20 °C / 10,5, 100 °C |
Duresa de Mohs | 8.5 |
Vida radiativa | 550 nosaltres |
Fluorescència espontània | 230 nosaltres |
Ample de línia | 0,6 nm |
Coeficient de pèrdua | 0,003 cm-1 @ 1064 nm |
Propietats bàsiques de Nd,Cr:YAG
Tipus làser | Sòlid |
Font de la bomba Radiació solar | Radiació solar |
Longitud d'ona de funcionament 1,064 µm | 1.064 µm |
Fórmula química Nd3+:Cr3+:Y3Al5O12 | Nd3+:Cr3+:Y3Al5O12 |
Estructura cristal·lina cúbica | Cúbic |
Punt de fusió 1970 °C | 1970 °C |
Duresa 8-8,5 | 8-8.5 |
Conductivitat tèrmica 10-14 W/mK | 10-14 W/mK |
Mòdul de Young 280 GPa | 280 GPa |
Paràmetres tècnics
Dimensió | diàmetre màxim de dia.40mm |
Nivell de dopants Nd | 0~2,0% atm |
Tolerància al diàmetre | ± 0,05 mm |
Tolerància de longitud | ± 0,5 mm |
Perpendicularitat | <5′ |
Paral·lelisme | <10″ |
Distorsió del front d'ona | L/8 |
Planitud | λ/10 |
Qualitat superficial | 10/ 5 @ MIL-O-13830A |
Recobriments | Recobriment HR: R>99,8%@1064nm i R<5% @808nm |
Recobriment AR (MgF2 d'una sola capa):R<0,25% per superfície (@1064nm) | |
Altres recobriments HR | Com ara HR @1064/532 nm, HR @946 nm, HR @1319 nm i altres longituds d'ona també estan disponibles |
Llindar de dany | >500 MW/cm2 |